Traspasos - DIVISIÓN DE GESTIONES ADMISIONES Y REGISTROS
TRASPASOS DE CARRERA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO | GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS
1. Cambio de Carrera
La División de Gestiones, Admisiones y Registros, publica las plazas programadas y autorizadas por las Carreras Semestrales y Anuales, las mismas que fueron previstas al inicio de la presente gestión académica.
Recomendamos a los interesados, tomar nota de las fechas programadas para la recepción de documentos, de acuerdo a requisitos y procedimiento también publicado.
Requisitos para Cambio de Carrera:- Matriculado en una de las tres últimas gestiones (Presentar matrícula obtenida en la última gestión).
- Certificado de notas originales o historial académico original (firmado por el Director de Carrera) con dos materias anuales o cuatro materias semestrales, vencidas como mínimo y otros requisitos especificados en convocatoria.
- Fotocopia de Cédula de Identidad (Sin legalizar).
- Fotocopia Título de Bachiller (Sin legalizar).
- Fotocopia del plan de estudios de la Carrera de origen.
- Certificación de la biblioteca de la Carrera de origen indicando que no debe libros. Obtener 48 horas antes del cambio de carrera.
- De acuerdo a plazas autorizadas, se publica el calendario de recepción de solicitudes.
- Se procederá a la recepción y selección de acuerdo a Reglamento y requisitos específicos de la Carrera de destino.
- Al cierre del Calendario de recepción y concluida la selección, se comunicará la procedencia o no de sus solicitudes.
- Para los estudiantes aceptados se autorizará la compra del formulario 010 de cambio de Carrera, el mismo que será remitido a la Carrera de origen, Carrera de destino.
- Una vez que el formulario se encuentre con las autorizaciones respectivas, se emitirá la orden para matriculación.
Recepción de documentos solo de 09:00 a 10:00 am
2. Traspasos a Universidades del Sistema
Requisitos:- Estar matriculado en la gestión en la que inició el traspaso.
- Certificados de Notas originales y fotocopias que dan cuenta de la aprobación de dos materias anuales o cuatro semestrales vencidas como mínimo.
- Historial académico original firmado por el Director de Carrera (para establecer ingreso, permanencia y nivel académico).
- Fotocopia del Diploma de Bachiller (sin legalizar).
- Fotocopia de Cédula de Identidad (sin legalizar).
- Certificación de las bibliotecas Facultativa y Central, haciendo referencia que no es deudor de ningún material bibliográfico.
- Los estudiantes que soliciten traspaso en condición de egresados deberán someterse a la convalidación de materias en la Carrera y Universidades de destino.
- Requisitos específicos establecidos por las Carreras serán publicados en las diferentes convocatorias.
Se recibirán solicitudes de traspaso de acuerdo al envió del calendario de las Universidades del Sistema.
Presentar carta de solicitud dirigida a la Lic. María del Carmen Calvetty, Jefa de Gestiones, Admisiones y Registros, especificando: Carrera y Universidad a la que postula.
Los requisitos deben estar adjuntos a la carta de solicitud: Apellidos, Nombres y número de cédula de identidad del postulante deben figurar en el pie de firma de la carta.
Los estudiantes aceptados podrán adquirir el formulario de cambio de carrera en caja, previa autorización de la encargada de traspasos.
3. TRASPASOS DE UNIVERSIDADES DEL SISTEMA A LA UMSA
Requisitos:- Estar matriculado e inscrito en la Carrera de origen.
- Certificados de notas originales de dos materias anuales o cuatro semestrales como mínimo.
- Fotocopia del Diploma de Bachiller (sin legalizar).
- Historial académico firmado por el Director de la Carrera.
- Contar con el folder académico en orden en la Carrera de origen.
- Los estudiantes que soliciten traspaso en condición de egresados deberán someterse a la convalidación de materias en la Carrera y Universidades de destino.
- Formulario de traspaso de la Universidad de origen.
- Los requisitos adicionales exigidos por las Facultades, serán publicados en las convocatorias.
4. TRASPASOS DE UNIVERSIDADES DEL EXTERIOR A LA UMSA
Requisitos:- Ser alumno legalmente inscrito en una Facultad o Carrera, que respondan al nivel de la educación superior en la Universidad de origen.
- Cuando se trate de un postulante extranjero, deberá tener el pasaporte y la visa de estudiante en orden, debiendo legalizar sus documentos de residencia en el país en un tiempo prudencial.
- Diploma de Bachiller o documento equivalente, Certificados de Notas del nivel secundario, todos legalizados por el Consulado Boliviano en el país de origen y refrendado por la Cancillería Boliviana.
- Certificado de Notas y programas analíticos de las materias vencidas en el país de origen debidamente legalizados por el Consulado y la Cancillería para efectos de legalización.
- Cuando se trate de un postulante extranjero que se encuentra amparado en un Convenio, deberá adjuntar los documentos que acredite su pertenencia a éste país, documentos académicos y de identidad.
5. TRASPASOS DEL EXTERIOR A LA UMSA “PASANTÍA”
(SÓLO POR UN SEMESTRE O AÑO ACADÉMICO)
Requisitos:- Convenio o carta de solicitud de la Universidad de origen, dirigida a la Facultad de destino.
- Resoluciones del Consejo de Carrera y Facultativa autorizando la matriculación e inscripción, especificando el período de estudio.
- Documento de identidad original y fotocopia.
- Firma de compromiso gratuito de prórroga de Diploma de Bachiller.
- Si el estudiante, tuviera que permanecer por mayor tiempo, deberá completar la documentación de acuerdo reglamento.
6. DESCARGA REQUISITOS PARA CAMBIO DE CARRERA Y TRASPASOS
Podrás descargar en formato PDF:
CLIC ACÁDIVISIÓN GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS UMSA
La Paz, Mayo de 2026
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO
CAMBIO DE CARRERA SEGUNDO SEMESTRE
GESTIÓN 2026
| Carrera / Programa | Plazas | Resolución | Fecha Recepción |
|---|---|---|---|
| Facultad de Agronomía | |||
| ING. AGRONÓMICA | 5 | 1608/25 | 01/06/2026 |
| ING. EN PRODUC. Y COMERC. AGROPECUARIA | 15 | 71/25 | 01/06/2026 |
| PROG. DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 5 | 1828/25 | 01/06/2026 |
| Facultad de Cs. Económicas y Financieras | |||
| ECONOMÍA | 1 | 1112/25 | 01/06/2026 |
| Facultad de Geología | |||
| INGENIERÍA GEOLÓGICA | 5 | 244/25 | 01/06/2026 |
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 20 | 148/25 | 01/06/2026 |
| Facultad de Humanidades y Cs. Educación | |||
| LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | 10 | 2304/25 | 01/06/2026 |
| LINGÜÍSTICA - VIACHA | 5 | 2309/25 | 01/06/2026 |
| FILOSOFÍA | 50 | 2505/25 | 01/06/2026 |
| HISTORIA | 15 | 2478/25 | 01/06/2026 |
| TURISMO | 5 | 2574/25 | 01/06/2026 |
| CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 10 | 2604/25 | 01/06/2026 |
| BIBLIOTECOLOGÍA Y CS. DE LA INFORM. | 10 | 2557/25 | 01/06/2026 |
| Facultad de Ingeniería | |||
| ING. PETROLERA | 2 | 1132/25 | 02/06/2026 |
| ING. METALÚRGICA Y DE MATERIALES | 20 | 99/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. LITIO Y RECURSOS EVAPORÍTICOS | 20 | 1133/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. POLÍMEROS | 20 | 1134/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. SIDERÚRGICA | 20 | 1135/25 | 02/06/2026 |
| ING. QUÍMICA | 10 | 1085/25 | 02/06/2026 |
| ING. DE ALIMENTOS | 10 | 1085/25 | 02/06/2026 |
| ING. AMBIENTAL | 10 | 1085/25 | 02/06/2026 |
| ING. PETROQUÍMICA | 15 | 1085/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. BIOTECNOLOGÍA Y BIOPROCESOS | 10 | 1085/25 | 02/06/2026 |
| ING. ELÉCTRICA | 5 | 1061/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. BIOMÉDICA | 0 | 1061/25 | 02/06/2026 |
| ING. ELECTRÓNICA | 5 | 1094/25 | 02/06/2026 |
| ING. CIVIL | 5 (65%) | 1053/25 | 02/06/2026 |
| ING. INDUSTRIAL | 10 | 1194/25 | 02/06/2026 |
| PROG. EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 10 | 1192/25 | 02/06/2026 |
| PROG. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y S.O. | 10 | 1193/25 | 02/06/2026 |
| ING. MECÁNICA | 20 | 100/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. ELECTROMECÁNICA | 10 | 102/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. AUTOMOTRIZ | 10 | 103/25 | 02/06/2026 |
| PROG. ING. MECATRÓNICA | 10 | 101/25 | 02/06/2026 |
| Facultad de Ciencias Puras y Naturales | |||
| MATEMÁTICAS | 10 | 1168/25 | 02/06/2026 |
| CIENCIAS QUÍMICAS | 10 | 1165/25 | 02/06/2026 |
| PROG. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA | 5 | 1379/25 | 02/06/2026 |
| FÍSICA | ILIMITADO | 1333/25 | 02/06/2026 |
| INFORMÁTICA | 2 | 1167/25 | 02/06/2026 |
| ESTADÍSTICA | 10 | 1372/25 | 02/06/2026 |
| BIOLOGÍA | 100 | 1164/25 | 02/06/2026 |
| Facultad de Ciencias Sociales | |||
| ANTROPOLOGÍA | 20 | 859/25 | 03/06/2026 |
| ARQUEOLOGÍA | 20 | 858/25 | 03/06/2026 |
| SOCIOLOGÍA | 20 | 867/25 | 03/06/2026 |
| TRABAJO SOCIAL | 3 | 19/25 | 03/06/2026 |
| Facultad de Tecnología | |||
| AERONÁUTICA | 30 | 1272/25 | 03/06/2026 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 20 | 928/25 | 03/06/2026 |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 10 | 125/25 | 03/06/2026 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | 938/25 | 03/06/2026 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES | 20 | 959/25 | 03/06/2026 |
| TOPOGRAFÍA Y GEODESIA | 5 | 943/25 | 03/06/2026 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 6 | 950/25 | 03/06/2026 |
| ELECTROMECÁNICA | 4 | 1030/25 | 03/06/2026 |
| ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | 5 | 948/25 | 03/06/2026 |
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO
CAMBIO DE CARRERA ANUAL - PRIMER SEMESTRE
GESTIÓN 2026
| Carrera / Programa | Plazas | Resolución | Fecha Recepción |
|---|---|---|---|
| Facultad de Agronomía | |||
| INGENIERÍA AGRONÓMICA | 5 | 1608/25 | 20/10/2025 |
| INGENIERÍA AGROPECUARIA VIACHA | 15 | 71/25 | 20/10/2025 |
| PROG. DE INGENIERÍA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 5 | 1828/25 | 20/10/2025 |
| Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urb. | |||
| ARQUITECTURA | 5 | 539/25 | 20/10/2025 |
| ARTES | 0 | 442/25 | N/A |
| DISEÑO GRÁFICO | 0 | 443/25 | N/A |
| Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |||
| DERECHO | 0 | N/A | N/A |
| CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA | 10 | 1431/25 | 20/10/2025 |
| PROG. DE DERECHO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS | 0 | N/A | N/A |
| Facultad de Cs. Económicas y Financieras | |||
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 10 | 1113/25 | 20/10/2025 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 15 | 1111/25 | 20/10/2025 |
| ECONOMÍA | 1 | 1112/25 | 20/10/2025 |
| Facultad de Cs. Farmacéuticas y Bioquímicas | |||
| QUÍMICA FARMACÉUTICA | 3 | 165/25 | 21/10/2025 |
| BIOQUÍMICA | 3 | 1147/25 | 21/10/2025 |
| Facultad de Ciencias Geológicas | |||
| INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 20 | 148/25 | 21/10/2025 |
| INGENIERÍA GEOLÓGICA | 5 | 244/25 | 21/10/2025 |
| PROG. EN CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITOR. | 20 | 148/25 | 21/10/2025 |
| Facultad de Humanidades y Cs. Educación | |||
| LINGÜÍSTICA E IDIOMAS | 10 | 2304/25 | 21/10/2025 |
| LINGÜÍSTICA - VIACHA | 5 | 2309/25 | 21/10/2025 |
| FILOSOFÍA | 50 | 2505/25 | 21/10/2025 |
| HISTORIA | 15 | 2478/25 | 21/10/2025 |
| TURISMO | 5 | 2574/25 | 21/10/2025 |
| CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 10 | 2604/25 | 21/10/2025 |
| CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 10 | 2557/25 | 21/10/2025 |
| PSICOLOGÍA | 1 | 82/25 | 21/10/2025 |
| LITERATURA | 3 | 68/25 | 21/10/2025 |
| Facultad de Ingeniería | |||
| INGENIERÍA PETROLERA | 2 | 1132/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES | 20 | 1131/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. EN LITIO Y RECURSOS EVAPORÍTICOS | 20 | 1133/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. SIDERÚRGICA | 20 | 1135/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. EN POLÍMEROS | 20 | 1134/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 15 | 1085/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. DE ALIMENTOS | 10 | 1085/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. AMBIENTAL | 10 | 1085/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. PETROQUÍMICA | 15 | 1085/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. BIOTECNOLOGÍA Y BIOPROCESOS | 10 | 1085/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5 | 1061/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. BIOMÉDICA | 0 | 1061/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 5 | 1094/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA CIVIL | 5 | 1107/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 | 1194/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. DE SEGURIDAD IND. Y SALUD OCUPA. | 10 | 1193/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 10 | 1192/25 | 22/10/2025 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 20 | 100/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. ELECTROMECÁNICA | 10 | 101/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. MECATRÓNICA | 10 | 102/25 | 22/10/2025 |
| PROG. DE ING. AUTOMOTRIZ | 10 | 103/25 | 22/10/2025 |
| Fac. de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología | |||
| ENFERMERÍA | 10 | 741/25 | 23/10/2025 |
| MEDICINA | 0 | 742/25 | N/A |
| NUTRICIÓN | 5 | 47/25 | 23/10/2025 |
| BIOIMAGENOLOGÍA | 5 | 53/25 | 23/10/2025 |
| FISIOTERAPIA | 0 | 53/25 | N/A |
| LABORATORIO CLÍNICO | 20 | 53/25 | 23/10/2025 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 0 | N/A | N/A |
| FONOAUDIOLOGÍA | 0 | N/A | N/A |
| Facultad de Odontología | |||
| ODONTOLOGÍA | 0 | 1133/25 | N/A |
| Facultad de Ciencias Puras y Naturales | |||
| MATEMÁTICA | 10 | 1168/25 | 23/10/2025 |
| CIENCIAS QUÍMICAS | 10 | 1165/25 | 23/10/2025 |
| FÍSICA | 50 | 1333/25 | 23/10/2025 |
| INFORMÁTICA | 2 | 1167/25 | 23/10/2025 |
| ESTADÍSTICA | 10 | 1372/25 | 23/10/2025 |
| BIOLOGÍA | 100 | 1164/25 | 23/10/2025 |
| Facultad de Ciencias Sociales | |||
| ANTROPOLOGÍA | 20 | 859/25 | 24/10/2025 |
| ARQUEOLOGÍA | 20 | 858/25 | 24/10/2025 |
| SOCIOLOGÍA | 20 | 867/25 | 24/10/2025 |
| TRABAJO SOCIAL | 3 | 19/25 | 24/10/2025 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 10 | 175/25 | 24/10/2025 |
| Facultad de Tecnología | |||
| AERONÁUTICA | 0 | N/A | 24/10/2025 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 20 | 928/25 | 24/10/2025 |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 10 | 125/25 | 24/10/2025 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | 938/25 | 24/10/2025 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES | 20 | 959/25 | 24/10/2025 |
| GEODESIA, TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA | 5 | 943/25 | 24/10/2025 |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 6 | 950/25 | 24/10/2025 |
| ELECTROMECÁNICA | 4 | 1030/25 | 24/10/2025 |
| ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | 5 | 948/25 | 24/10/2025 |
NO PRESENTAR PARA DOS CARRERAS, CASO CONTRARIO SE ANULARÁN AMBAS SOLICITUDES.